উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | THMotor |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | Tdmk400 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1SET |
---|---|
মূল্য: | USD 20000-100000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্রোপযোগী প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 70 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/বছর |
পণ্যের নাম: | টিএম 1300 কেডব্লিউ বড় আকারের সিঙ্ক্রোনাস মোটর চালানোর জন্য কয়লা মিলের জন্য | ক্ষমতা পরিসীমা: | 400-15000kw |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ: | 6 কেভি | গতি পরিসীমা: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/মিনিট |
খুঁটি: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | ঘনত্ব: | 50hz, 60hz |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি: | IC01, IC37, IC81W | আইপি হার: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
স্ট্যান্ডার্ড: | আইইসি, জিবি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি২০ আইপি২১ বড় সিঙ্ক্রোন মোটর,ড্রাইভিং কার্বন মিল মোটর 1300KW,IP20 IP21 ড্রাইভিং কার্বন মিল মোটর |
TM1300KW বড় স্কেল সিঙ্ক্রোন মোটর কার্বন মিল ড্রাইভিং জন্য
TM, TMW সিরিজ সিঙ্ক্রোন মোটর বিশেষভাবে কয়লা মিল ড্রাইভিং জন্য উন্নত করা হয়। বায়ু ক্লাচ বিস্তৃত প্রয়োগ সঙ্গে যাচ্ছে, কয়লা মিল দ্রুত উন্নয়নশীল যা স্পেসিফিকেশন উন্নত,আউটপুট, টাইপ এবং পুরানো TDMK সিরিজ বল মিল সিঙ্ক্রোন মোটর কর্মক্ষমতা।
সিরিজ মোটরটি যুক্তিসঙ্গত কাঠামো, উচ্চ দক্ষতা, বড় টান-আউট টর্ক, কম কম্পন এবং ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক ইত্যাদি।মোটর ঐতিহ্যগত গিয়ার কাপলিং কাঠামো গ্রহণ বড় lockedrotor টর্ক আছে এবং সরাসরি লোড মিল শুরু করতে পারে, কিন্তু একই সময়ে, বৈদ্যুতিক ড্রাইভ সরঞ্জাম বড় লক-রোটর বর্তমান কারণে অনেক উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা অর্জন করতে হবে।মোটর বায়ু ক্লাচ সংযোগ কাঠামো গ্রহণ খাদ কেন্দ্রে গভীর গর্ত ড্রিল করা হয় এবং শেষে সংকুচিত বায়ু সংযোগ flange সঙ্গেমোটরটি লোড ছাড়াই আরম্ভ করা এবং কম লকড-রোটর বর্তমান বৈদ্যুতিক ড্রাইভ সরঞ্জামগুলির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে পারে।এই সিরিজের মোটরের শীতল করার পদ্ধতি IC01 এবং আবরণ সুরক্ষা শ্রেণি IP20 বা IP21.
প্রকার |
আউটপুট কিলোওয়াট |
গতি r/min |
ভোল্টেজ কেভি |
কারণ |
বর্তমান A |
ইফতিসি -এজেন্সি % |
ইস্ট ইন |
এমএসটি এমএন |
এমপি এম |
এম এম এম |
উত্তেজনাপূর্ণ ভোল্টেজ V |
উত্তেজনা বর্তমান এ |
TM630-30 | 630 | 200 | 10 | 0.9 | 44 | 92.5 | 5.3 | 0.72 | 0.96 | 2.5 | 81 | 213 |
TM800-30 | 800 | 200 | 10 | 0.9 | 55 | 92.7 | 4.5 | 0.60 | 0.83 | 2.3 | 92 | 230 |
TM800-30 | 800 | 200 | 6 | 0.9 | 92 | 93.3 | 3.8 | 0.62 | 0.61 | 2.2 | 92 | 216 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 10 | 0.9 | 68.5 | 93.6 | 4.1 | 0.68 | 0.71 | 2.1 | 89 | 242 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 6 | 0.9 | 114 | 94.1 | 4.2 | 0.70 | 0.73 | 2.1 | 97 | 201 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 10 | 0.9 | 85 | 94.1 | 4.3 | 0.65 | 0.77 | 2.2 | 84 | 274 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 6 | 0.9 | 141 | 94.4 | 4.0 | 0.65 | 0.71 | 2.0 | 89 | 255 |
TM1400-30 | 1400 | 200 | 10 | 0.9 | 95 | 94.3 | 4.4 | 0.66 | 0.80 | 2.2 | 92 | 276 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 10 | 0.9 | 102 | 94.5 | 4.8 | 0.71 | 0.89 | 2.3 | 98 | 263 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 6 | 0.9 | 169 | 94.6 | 4.1 | 0.64 | 0.73 | 2.1 | 100 | 248 |
TM3300-30 | 3300 | 200 | 10 | 0.9 | 221 | 95.8 | 3.77 | 0.58 | 0.62 | 2.1 | 156 | 246 |
TM3500-30 | 3500 | 200 | 6 | 0.9 | 388 | 96.3 | 3.65 | 0.57 | 0.61 | 1.98 | 151 | 241 |
TM3800-30 | 3800 | 200 | 6 | 0.9 | 422 | 96.2 | 3.36 | 0.53 | 0.56 | 1.92 | 158 | 255 |
TM4000-30 | 4000 | 200 | 6 | 0.9 | 444 | 96.3 | 3.19 | 0.50 | 0.53 | 1.89 | 164 | 265 |
TM4500-30 | 4500 | 200 | 10 | 0.9 | 300 | 96.2 | 4.27 | 0.45 | 0.83 | 2.12 | 192 | 238 |
TM4800-30 | 4800 | 200 | 6 | 0.9 | 531 | 96.5 | 3.72 | 0.41 | 0.67 | 2.0 | 190 | 262 |
TM400-32 | 400 | 187.5 | 6 | 0.9 | 47 | 91.3 | 7.0 | 2.01 | 1.07 | 3.07 | 85 | 171 |
TM560-32 | 560 | 187.5 | 6 | 0.9 | 65 | 92.3 | 5.3 | 1.51 | 0.78 | 2.53 | 88 | 177 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 73 | 92.2 | 4.89 | 0.87 | 0.84 | 2.4 | 89 | 182 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 72 | 93.4 | 7.0 | 1.85 | 1.09 | 2.67 | 86 | 173 |
TM800-36 | 800 | 167 | 10 | 0.9 | 55 | 92.8 | 6.5 | 1.66 | 1.03 | 2.5 | 97 | 176 |
TM800-36 | 800 | 167 | 6 | 0.9 | 91 | 93.7 | 6.7 | 1.72 | 1.06 | 2.54 | 98 | 178 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 10 | 0.9 | 69 | 93.1 | 5.88 | 1.47 | 0.95 | 2.32 | 75 | 257 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 6 | 0.9 | 113 | 94.4 | 6.93 | 1.74 | 1.12 | 2.54 | 88 | 225 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 10 | 0.9 | 85 | 93.8 | 6.42 | 1.57 | 1.06 | 2.38 | 88 | 252 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 6 | 0.9 | 142 | 94.4 | 7.31 | 1.83 | 1.20 | 2.62 | 96 | 275 |
TM1300-40 | 1300 | 150 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.53 | 1.71 | 1.06 | 2.72 | 122 | 276 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chongqing sales team
টেল: +8613251285880