উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | THMotor |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | TDMK400 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | USD 20000-100000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্রোপযোগী প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 70 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/বছর |
পণ্যের নাম: | TM1300KW বড় মাপের সিঙ্ক্রোনাস মোটর ড্রাইভিং কয়লা মিলের জন্য | ক্ষমতা পরিসীমা: | 400-15000kw |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 6 কেভি | গতি পরিসীমা: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/মিনিট |
খুঁটি: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz, 60Hz |
কুলিং পদ্ধতি: | IC01, IC37, IC81W | আইপি রেট: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
স্ট্যান্ডার্ড: | আইইসি, জিবি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP20 IP21 বড় সিঙ্ক্রোনাস মোটর,ড্রাইভিং কোল মিল মোটর 1300KW,IP20 IP21 ড্রাইভিং কয়লা মিল মোটর |
TM1300KW বড় মাপের সিঙ্ক্রোনাস মোটর ড্রাইভিং কয়লা মিলের জন্য
TM, TMW সিরিজের সিঙ্ক্রোনাস মোটর বিশেষ করে কয়লা কল চালানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে।এয়ার ক্লাচের ব্যাপক প্রয়োগের সাথে সাথে, কয়লা কল দ্রুত বিকাশ করছে যা পুরানো TDMK সিরিজ বল মিল সিঙ্ক্রোনাস মোটরের স্পেসিফিকেশন, আউটপুট, ধরন এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করে।
সিরিজের মোটরটি যৌক্তিক কাঠামো, উচ্চ দক্ষতা, বড় পুল-আউট টর্ক, কম কম্পন এবং ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক ইত্যাদি। ঐতিহ্যগত গিয়ার কাপলিং কাঠামো গ্রহণকারী মোটরটিতে বড় লকড্রোটার টর্ক রয়েছে এবং সরাসরি অন-লোড মিল চালু করতে পারে, কিন্তু একই সাথে, বৈদ্যুতিক ড্রাইভের সরঞ্জামগুলিকে বড় লক-রটার কারেন্টের কারণে অনেক বেশি প্রয়োজন অর্জন করতে হয়।এয়ার ক্লাচ কাপলিং স্ট্রাকচার গ্রহণকারী মোটরটি শ্যাফ্টের কেন্দ্রে গভীর গর্ত ড্রিল করা হয় এবং শেষে সংকুচিত বায়ু সংযোগকারী ফ্ল্যাঞ্জ দিয়ে।মোটর নো-লোড শুরু এবং কম লকড-রটার কারেন্ট বৈদ্যুতিক ড্রাইভ সরঞ্জামগুলির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে পারে।এই সিরিজের মোটরের কুলিং পদ্ধতি হল IC01 এবং ঘের সুরক্ষা শ্রেণী হল IP20 বা IP21।
টাইপ |
আউটপুট কিলোওয়াট |
দ্রুততা r/মিনিট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ কেভি |
কারণ |
বর্তমান এ |
কার্যকারিতা -ency % |
Ist ইন |
Mst Mn |
Mpi Mn |
মম মম |
উত্তেজনাপূর্ণ ভোল্টেজ ভি |
উত্তেজনা কারেন্ট ক |
TM630-30 | 630 | 200 | 10 | 0.9 | 44 | 92.5 | 5.3 | 0.72 | 0.96 | 2.5 | 81 | 213 |
TM800-30 | 800 | 200 | 10 | 0.9 | 55 | 92.7 | 4.5 | 0.60 | 0.83 | 2.3 | 92 | 230 |
TM800-30 | 800 | 200 | 6 | 0.9 | 92 | 93.3 | 3.8 | 0.62 | 0.61 | 2.2 | 92 | 216 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 10 | 0.9 | ৬৮.৫ | 93.6 | 4.1 | 0.68 | 0.71 | 2.1 | ৮৯ | 242 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 6 | 0.9 | 114 | 94.1 | 4.2 | 0.70 | 0.73 | 2.1 | 97 | 201 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 10 | 0.9 | 85 | 94.1 | 4.3 | 0.65 | 0.77 | 2.2 | 84 | 274 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 6 | 0.9 | 141 | 94.4 | 4.0 | 0.65 | 0.71 | 2.0 | ৮৯ | 255 |
TM1400-30 | 1400 | 200 | 10 | 0.9 | 95 | 94.3 | 4.4 | 0.66 | 0.80 | 2.2 | 92 | 276 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 10 | 0.9 | 102 | 94.5 | 4.8 | 0.71 | 0.89 | 2.3 | 98 | 263 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 6 | 0.9 | 169 | 94.6 | 4.1 | 0.64 | 0.73 | 2.1 | 100 | 248 |
TM3300-30 | ৩৩০০ | 200 | 10 | 0.9 | 221 | 95.8 | 3.77 | 0.58 | 0.62 | 2.1 | 156 | 246 |
TM3500-30 | 3500 | 200 | 6 | 0.9 | 388 | 96.3 | 3.65 | 0.57 | 0.61 | 1.98 | 151 | 241 |
TM3800-30 | 3800 | 200 | 6 | 0.9 | 422 | 96.2 | ৩.৩৬ | 0.53 | 0.56 | 1.92 | 158 | 255 |
TM4000-30 | 4000 | 200 | 6 | 0.9 | 444 | 96.3 | 3.19 | 0.50 | 0.53 | 1.89 | 164 | 265 |
TM4500-30 | 4500 | 200 | 10 | 0.9 | 300 | 96.2 | 4.27 | 0.45 | 0.83 | 2.12 | 192 | 238 |
TM4800-30 | 4800 | 200 | 6 | 0.9 | 531 | 96.5 | 3.72 | 0.41 | 0.67 | 2.0 | 190 | 262 |
TM400-32 | 400 | 187.5 | 6 | 0.9 | 47 | 91.3 | 7.0 | 2.01 | 1.07 | ৩.০৭ | 85 | 171 |
TM560-32 | 560 | 187.5 | 6 | 0.9 | 65 | 92.3 | 5.3 | 1.51 | 0.78 | 2.53 | ৮৮ | 177 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 73 | 92.2 | ৪.৮৯ | 0.87 | 0.84 | 2.4 | ৮৯ | 182 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 72 | 93.4 | 7.0 | 1.85 | 1.09 | 2.67 | 86 | 173 |
TM800-36 | 800 | 167 | 10 | 0.9 | 55 | 92.8 | 6.5 | 1.66 | 1.03 | 2.5 | 97 | 176 |
TM800-36 | 800 | 167 | 6 | 0.9 | 91 | 93.7 | ৬.৭ | 1.72 | 1.06 | 2.54 | 98 | 178 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 10 | 0.9 | ৬৯ | 93.1 | 5.88 | 1.47 | 0.95 | 2.32 | 75 | 257 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 6 | 0.9 | 113 | 94.4 | ৬.৯৩ | 1.74 | 1.12 | 2.54 | ৮৮ | 225 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 10 | 0.9 | 85 | 93.8 | ৬.৪২ | 1.57 | 1.06 | 2.38 | ৮৮ | 252 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 6 | 0.9 | 142 | 94.4 | 7.31 | 1.83 | 1.20 | 2.62 | 96 | 275 |
TM1300-40 | 1300 | 150 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | ৬.৫৩ | 1.71 | 1.06 | 2.72 | 122 | 276 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chongqing sales team
টেল: +8613251285880