| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | THMotor |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | Tdmk400 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1SET |
|---|---|
| মূল্য: | USD 20000-100000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্রোপযোগী প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 70 দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/বছর |
| পণ্যের নাম: | ব্লস্ট ব্লোয়ার স্টিল প্ল্যান্টের জন্য t36000kW বড় আকারের সিঙ্ক্রোনাস মোটর | ক্ষমতা পরিসীমা: | 400-15000kw |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 6 কেভি | গতি পরিসীমা: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/মিনিট |
| খুঁটি: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | ঘনত্ব: | 50hz, 60hz |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি: | IC01, IC37, IC81W | আইপি হার: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
| স্ট্যান্ডার্ড: | আইইসি, জিবি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬ কিলোওয়াটারের ত্রি-ফেজ সিঙ্ক্রোন মোটর,থ্রি-ফেজ সিঙ্ক্রোন মোটর IP55,6 কেভি ব্লাস্ট ব্লাভার স্টিল প্ল্যান্ট মোটর |
||
ব্লস্ট ব্লোয়ার স্টিল প্ল্যান্টের জন্য t36000kW বড় আকারের সিঙ্ক্রোনাস মোটর
টি সিরিজ থ্রি ফেজ সিঙ্ক্রোনাস মোটর
টি সিরিজ থ্রি-ফেজ সিঙ্ক্রোনাস মোটরগুলি ড্রাইভিং ফ্যান, জল পাম্প, মোটর-জেনারেটর সেট এবং অন্যান্য সাধারণ যন্ত্রপাতিগুলির জন্য উপযুক্ত। মোটরগুলির এই সিরিজের রেটেড ভোল্টেজটি 10000 ভি, যা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে 6000V তৈরি করা যেতে পারে। রেটেড পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9 (নেতৃত্বে)। মোটরটি সরাসরি ভোল্টেজে সরাসরি শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়। শুরু করার সময়, রটার সার্কিটটি মাঠের বাতাসের প্রতিরোধের 10 গুণ বেশি প্রতিরোধের সাথে সিরিজে সংযুক্ত হওয়া উচিত।
মোটরগুলির এই সিরিজটি জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড জিবি 755 "রেটিং এবং ঘূর্ণন বৈদ্যুতিন মেশিনগুলির পারফরম্যান্স" এর প্রাসঙ্গিক বিধান মেনে চলে।
|
কেডব্লিউ |
ক |
% |
Ist |
V |
ক | |||
| টিএম | এমএসটি | টিপ | ||||||
| 1800 | 200 | 96.4 | 5.55 | 1.74 | 1.79 | 1.12 | 36 | 250 |
| 2000 | 221.5 | 96.6 | 5.01 | 1.67 | 1.61 | 1.01 | 38 | 268 |
| 2200 | 244 | 96.6 | 4.55 | 1.61 | 1.46 | 0.92 | 44 | 288 |
| 2250 | 249 | 96.7 | 5.53 | 1.63 | 1.82 | 1.11 | 40 | 259 |
| 2500 | 276 | 96.7 | 4.98 | 1.57 | 1.64 | 1 | 47 | 281 |
| 2800 | 309 | 96.8 | 5.64 | 1.73 | 1.79 | 1.14 | 43 | 394 |
| 3200 | 353 | 97 | 5.45 | 1.9 | 1.57 | 1.03 | 38 | 380 |
| 3400 | 375 | 97.1 | 5.07 | 1.85 | 1.45 | 0.96 | 39 | 396 |
| 3700 | 408 | 96.9 | 6.01 | 1.88 | 1.84 | 1.18 | 40 | 367 |
| 3800 | 418.5 | 97.1 | 5.87 | 1.87 | 1.73 | 1.11 | 40 | 362 |
| 4000 | 441 | 97 | 5.58 | 1.82 | 1.64 | 1.05 | 45 | 378 |
| 4100 | 452 | 97 | 5.46 | 1.8 | 1.67 | 1.07 | 47 | 392 |
| 4200 | 462 | 97.1 | 5.37 | 1.76 | 1.57 | 1.09 | 57 | 379 |
| 4300 | 473 | 97.2 | 5.25 | 1.74 | 1.54 | 1.06 | 58 | 385 |
| 5000 | 549 | 97.4 | 5.36 | 1.72 | 1.58 | 1.09 | 64 | 391 |
| 5400 | 592 | 97.5 | 6.01 | 1.83 | 1.76 | 1.21 | 65 | 404 |
| 5500 | 603 | 97.5 | 5.91 | 1.82 | 1.73 | 1.19 | 65 | 409 |
| 5600 | 614 | 97.5 | 5.8 | 1.81 | 1.7 | 1.16 | 67 | 414 |
| 6000 | 658 | 97.6 | 5.41 | 1.76 | 1.59 | 1.09 | 70 | 435 |
| 6600 | 722.5 | 97.7 | 6.05 | 1.73 | 1.83 | 1.22 | 77 | 407 |
| 6800 | 744 | 97.7 | 5.87 | 1.71 | 1.77 | 1.18 | 78 | 415 |
| 7600 | 832 | 97.7 | 5.24 | 1.64 | 1.58 | 1.05 | 85 | 451 |
| 8000 | 876 | 97.6 | 4.99 | 1.59 | 1.53 | 1.01 | 86 | 445 |
| 8100 | 887 | 97.7 | 4.93 | 1.58 | 1.51 | 1 | 87 | 450 |
| 8400 | 919 | 97.7 | 4.76 | 1.57 | 1.45 | 0.96 | 90 | 463 |
| 12000 | 1311 | 97.8 | 5.03 | 1.43 | 1.31 | 1.08 | 108 | 424 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chongqing sales team
টেল: +8613251285880