গতি: | পরিবর্তনশীল | মাউন্টিং টাইপ: | ফুট-মাউন্ট করা |
---|---|---|---|
মোটর ফ্রেম: | 500/630/710/800 | আইপি হার: | আইপি 44, আইপি 54, আইপি 55 |
নিরোধক শ্রেণি: | চ | জীবনকাল: | দীর্ঘ |
আরপিএম: | 500/590/740/990/1500/3000 | পাওয়ার রেঞ্জ: | ৪০০-১০০০০ কিলোওয়াট |
কুলিং টাইপ: | IC611 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 ফেজ উচ্চ ভোল্টেজ মোটর,অ্যাসিনক্রোন সিকিউরেল কেজ মোটর,IC611 IP55 মোটর |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
গতি | ভেরিয়েবল |
মাউন্ট টাইপ | পায়ে মাউন্ট করা |
মোটর ফ্রেম | 500/630/710/800 |
আইপি রেট | আইপি৪৪, আইপি৫৪, আইপি৫৫ |
আইসোলেশন ক্লাস | এফ |
জীবনকাল | লম্বা |
RPM | ৫০০/৫৯০/৭৪০/৯৯০/১৫০০/৩০০০ |
পাওয়ার রেঞ্জ | ৪০০-১০০০০ কিলোওয়াট |
শীতল করার ধরন | IC611 |
YKK500 745rpm 6kV থ্রি ফেজ অ্যাসিনক্রোনস মোটর একটি স্কুইরেল খাঁচা ইন্ডাকশন মোটর উচ্চ ভোল্টেজ অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয়।এবং YKS সিরিজ উচ্চ ভোল্টেজ মোটর আমাদের সর্বশেষ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব, ৩৫৫-১০০০ মিমি থেকে ফ্রেমের আকারের সাথে।
এই মোটরগুলি উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ, ন্যূনতম কম্পন এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন প্রদানের জন্য শক্তিশালী নির্মাণের সাথে উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় করে।তাদের চিন্তাশীল নকশা সহজেই ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, যা তাদের বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
মোটর ফ্রেম | ৩৫৫/৫০০/৬৩০/৭১০/৮০০/১০০০ |
আইপি রেট | আইপি৫৪/আইপি৪৪/আইপি৫৫ |
পাওয়ার রেঞ্জ | ১০০-১০০০০ কিলোওয়াট |
আইসি (কুলিং) | IC611 |
ভোল্টেজ | ৩৮০-১১০০০ ভোল্ট |
পোলিশ | 2,4 |
ঘনত্ব | 50Hz/60Hz |
বিচ্ছিন্নতা | এফ |
গতি | 500/590/740/990/1500/3000 RPM |
কার্যকারিতা | ৮৪-৯৪.৫% |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.৮৪-০।85 |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -১৫-৪০°সি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chongqing sales team
টেল: +8613251285880