| শক্তি: | 7.5 কিলোওয়াট - 1250 কিলোওয়াট | ভোল্টেজ: | 380V/660V |
|---|---|---|---|
| মোটর ফ্রেম: | H160-H355 | গতি: | 500RPM/750RPM/1000RPM/1500RPM |
| সুরক্ষা ডিগ্রী: | আইপি 23 | কুলিং পদ্ধতি: | IC06 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি২৩ অ্যাসিনক্রোন সার্ভো এসি মোটর,IC06 অ্যাসিনক্রোন সার্ভো এসি মোটর |
||
| প্রকার | রেটেড আউটপুট (kW) | রেটেড কারেন্ট (A) | রেটেড টর্ক (NM) | রেটেড স্পিড (RPM) | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | স্বল্প সময়ের ওভারলোড | জড়তার মুহূর্ত (kg.m²) | ওজন (কেজি) | ফ্যান পাওয়ার (kW) | মোটর ভোল্টেজ (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPT355S-4 | 315 | 549 | 4011 | 750 | 25 | 2.8 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 355 | 611 | 4520 | 750 | 25 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 400 | 689 | 5093 | 750 | 25 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355K-4 | 500 | 864 | 4775 | 1000 | 33.3 | 2.5 | 13.8 | 2895 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 560 | 967 | 5348 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 16.2 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 630 | 1081 | 6016 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 18.93 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 710 | 1215 | 6780 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355X-4 | 800 | 1366 | 7640 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 23.2 | 3420 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 630 | 1050 | 4011 | 1500 | 50 | 3 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 710 | 1195 | 4520 | 1500 | 50 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 800 | 1330 | 5093 | 1500 | 50 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chongqing sales team
টেল: +8613251285880